MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane

Autorità per le comunicazioni: Delibera 20 dicembre 2012  Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS. (Delibera n. 640/12/CONS). (12A13667) (GU n.1 del 2-1-2013)                   
               

 

                                Art. 1

                   Approvazione manovra tariffaria

  1. E’ approvata la proposta di modifica  tariffaria  presentata  da
Poste Italiane relativa  agli  invii  di  corrispondenza,  rientranti
nell’ambito del servizio universale, concernenti gli invii  di  posta
non massiva per l’interno e per l’estero, gli invii raccomandati  per
l’interno nonche’ gli invii attinenti alle procedure giudiziarie.
  2. Ai prodotti di cui al comma 1, Poste Italiane applica, a partire
dal 1° gennaio 2013, le  condizioni  economiche  e  le  denominazioni
riportate nell’Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento.
  3. Poste Italiane garantisce adeguata e completa  informativa  alla
clientela delle variazioni tariffarie.
  4. Le condizioni economiche ed operative  degli  invii  di  cui  al
comma 1, incluse le caratteristiche  di  prodotto,  i  formati  e  le
condizioni  di  accesso,  sono  pubblicate  sul  sito  web  di  Poste
Italiane.  Eventuali  modifiche  sono   sottoposte   all’approvazione
dell’Autorita’.

                               Art. 2 
 
 
                           Prezzi speciali 
 
  1.  Qualora  Poste  Italiane  applichi  prezzi  speciali,   ridotti
rispetto ai prezzi di cui all'Allegato 1 della presente delibera,  e'
tenuto a rispettare i principi di cui all'art. 13,  comma  3-bis  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 
  2.  I  prezzi  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  eventuali
condizioni  associate,  ed  ogni  loro  successiva  variazione,  sono
comunicati all'Autorita' e  resi  pubblici  sul  sito  web  di  Poste
Italiane. 
                               Art. 3 
 
 
                            Aggiornamenti 
 
  1.  Poste  Italiane  provvede  ad  introdurre   gli   aggiornamenti
conseguenti alle  nuove  definizioni  di  cui  all'Allegato  1  della
presente delibera,  dandone  comunicazione  all'Autorita'  non  oltre
sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web  dell'Autorita'  del
presente provvedimento. 
  La presente delibera e' pubblicata sul sito  web  dell'Autorita'  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Napoli, 20 dicembre 2012 
 
                       Il presidente: Cardani 
 
 
                   Il commissario relatore: Preto 
 
                                                           Allegato 1 
 
 
1. DEFINIZIONI DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA MANOVRA 
 
 
a) Posta Prioritaria retail 
 
    1.  Agli  invii  di  corrispondenza  non  massiva,  diretti   nel
territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 1  del  citato  D.M.  12
maggio 2006, affrancati con francobollo  o  mediante  impronte  degli
strumenti in uso presso gli uffici postali - denominati  «Prioritaria
retail» - si applicano le tariffe, differenziate per peso e  formato,
di cui alla tabella a) sezione 2 del presente allegato,  secondo  gli
standard di confezionamento  ed  i  formati  di  cui  all'allegato  2
lettere a) e b) del citato decreto, pubblicati sul sito web di  Poste
Italiane. 
    2. Gli invii di cui al precedente comma sono accettati presso gli
uffici postali o tramite le cassette di impostazione. 
    3. Sono soggetti alla tariffa di  posta  prioritaria  retail  del
primo scaglione di peso gli avvisi di ricevimento relativi  ad  invii
diretti nel territorio nazionale. 
 
b) Posta Prioritaria PRO 
 
    1.  Agli  invii  di  corrispondenza  non  massiva   diretti   nel
territorio nazionale di cui all'art. 3,  comma  1,  del  decreto  del
Ministero  delle  comunicazioni   del   12   maggio   2006,   recante
«Disposizioni  in  materia  di  invii  di  corrispondenza  rientranti
nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e  prezzi  degli
invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero», affrancati con
l'impronta    di    macchine    affrancatrici,    altri     strumenti
meccanici/elettronici presso  il  cliente  o  presso  Poste  Italiane
ovvero senza materiale affrancatura - denominati «Prioritaria PRO»  -
si applicano le tariffe, differenziate per peso  e  formato,  di  cui
alla tabella b) sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard
di confezionamento e i formati  pubblicati  sul  sito  web  di  Poste
Italiane. 
    2. Gli invii di cui al precedente  comma  sono  accettati  presso
appositi centri pubblicati da Poste Italiane sul proprio sito  web  e
comunicati  all'Autorita',  nonche'   accettati   tramite   ulteriori
modalita', comprese quelle telematiche, rese disponibili da parte  di
Poste Italiane. 
 
c) Posta Prioritaria internazionale 
 
    1. Agli invii di corrispondenza non massiva diretti all'estero di
cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni
del 12 maggio 2006 - denominati  «Prioritaria  internazionale»  -  si
applicano le tariffe, di cui alla tabella c) sezione 2  del  presente
allegato, differenziate per peso,  formato  e  zona  di  destinazione
(zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web di Poste  Italiane),
secondo gli standard di confezionamento ed i formati  pubblicati  sul
sito web di Poste Italiane. 
    2. Sono soggetti alla tariffa di posta prioritaria internazionale
prevista per il primo scaglione di peso della zona 1, gli  avvisi  di
ricevimento relativi ad invii diretti all'estero. 
 
d) Posta Raccomandata Smart 
 
    1. Agli invii raccomandati diretti nel  territorio  nazionale  di
cui all'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del
19  giugno  2009,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  invii  di
corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale
e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non
attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per  l'interno
e per l'estero» e all'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 25 novembre 2010 recante «Disposizioni  in  materia  di
invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del  servizio  postale
universale e tariffe degli invii  di  corrispondenza  raccomandata  e
assicurata attinenti alle  procedure  amministrative  e  giudiziarie,
nonche' degli  invii  di  posta  non  massiva  per  l'interno  e  per
l'estero»  -  denominati  «Raccomandata  Smart»  -  si  applicano  le
tariffe, differenziate per peso e area di destinazione, di  cui  alla
tabella d) sezione 2 del presente allegato. 
    2. Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui agli articoli 1
e 2 del citato D.M. del 19 giugno 2009. 
 
e) Posta Raccomandata PRO 
 
    1. Agli invii raccomandati diretti nel territorio nazionale,  che
non rispettano le  condizioni  di  accesso  di  cui  alla  precedente
lettera  d)  punto  2,  affrancati   con   l'impronta   di   macchine
affrancatrici,  altri  strumenti  meccanici/elettronici   presso   il
cliente o presso Poste Italiane ovvero senza materiale affrancatura -
denominati  «Raccomandata   PRO»   -   si   applicano   le   tariffe,
differenziate per peso e formato, di cui alla tabella  e)  sezione  2
del presente allegato, secondo gli standard e  i  formati  pubblicati
sul sito web di Poste Italiane. 
    2. Gli invii di cui al precedente  comma  sono  accettati  presso
appositi centri pubblicati da Poste Italiane sul proprio sito  web  e
comunicati  all'Autorita',  nonche'   accettati   tramite   ulteriori
modalita', comprese quelle telematiche,  rese  disponibili  da  Poste
Italiane. 
 
f) Posta Raccomandata retail 
 
    1. Agli invii raccomandati diretti nel territorio  nazionale,  di
cui all'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del
19 giugno 2009 e all'art. 3 del decreto del Ministero dello  sviluppo
economico del 25 novembre 2010, affrancati con francobollo o mediante
impronte  degli  strumenti  in  uso  presso  gli  uffici  postali  ed
accettati presso questi ultimi - denominati «Raccomandata  retail»  -
si applicano le tariffe di cui alla tabella f) sezione 2 del presente
allegato, secondo gli standard e i formati di cui all'allegato 3  del
decreto 19 giugno 2009 citato,  pubblicati  sul  sito  web  di  Poste
Italiane. 
 
g) Notifiche a mezzo del servizio postale e comunicazioni connesse 
 
    1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle  procedure  di  cui
alla legge 20 novembre 1982, n. 890, si applicano le tariffe  di  cui
alla tabella g) sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard
e i formati di cui all'allegato 3 del citato  D.M.  19  giugno  2009,
pubblicati sul sito web di Poste Italiane. 
    2. Agli invii connessi con  la  notificazione,  ivi  comprese  le
comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli
articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982,  si  applicano
le tariffe di cui alla tabella f) sezione 2  del  presente  allegato,
oltre che quelle stabilite per l'avviso di ricevimento, ove previsto. 
 
 
     2. CONDIZIONI ECONOMICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA MANOVRA 
    

                Tabella a) Posta Prioritaria retail

                           |========================================|
                           |         Prezzi (valori in euro)        |
|==========================|=============|============|=============|
|    Scaglioni di peso     |invio piccolo| invio medio| invio extra |
|                          |  standard   |  standard  |  standard   |
|==========================|=============|============|=============|
|       fino a 20 g        |     0,70    |     1,90   |     1,90    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
|  oltre 20 g fino a 50 g  |     1,90    |     1,90   |     2,10    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 50 g fino a 100 g  |      -      |     2,10   |     2,60    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 100 g fino a 250 g |      -      |     2,60   |     3,20    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 250 g fino a 350 g |      -      |     3,20   |     5,20    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 350 g fino a 1000 g|      -      |     5,20   |     8,00    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
|oltre 1000 g fino a 2000 g|      -      |     8,00   |     8,00    |
|==========================|=============|============|=============|

Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si
applica la tariffa prevista per il formato extra-standard.




                Tabella b) Posta Prioritaria Pro

                           |========================================|
                           |         Prezzi (valori in euro)        |
|==========================|=============|============|=============|
|    Scaglioni di peso     |invio piccolo| invio medio| invio extra |
|                          |  standard   |  standard  |  standard   |
|==========================|=============|============|=============|
|       fino a 20 g        |     0,70    |     1,75   |     1,75    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
|  oltre 20 g fino a 50 g  |     1,75    |     1,75   |     1,75    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 50 g fino a 100 g  |      -      |     1,75   |     2,60    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 100 g fino a 250 g |      -      |     2,60   |     2,60    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 250 g fino a 350 g |      -      |     2,60   |     4,70    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 350 g fino a 1000 g|      -      |     4,70   |     4,70    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
|oltre 1000 g fino a 2000 g|      -      |     4,70   |     4,70    |
|==========================|=============|============|=============|

Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si
applica la tariffa prevista per il formato extra-standard.




                Tabella c) Posta Prioritaria internazionale

                           |========================================|
                           |         Prezzi (valori in euro)        |
|==========================|=============|============|=============|
|    Scaglioni di peso     |    Zona 1   |   Zona 2   |    Zona 3   |
|============|=============|=============|============|=============|
|Normalizzato| fino a 20 g |     0,85    |     2,00   |     2,50    |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|            |oltre 20 g   |     2,60    |     3,50   |     4,50    |
|            |fino a 50 g  |             |            |             |
|            |-------------|-------------|------------|-------------|
|            |oltre 50 g   |     3,50    |     4,50   |     6,00    |
|            |fino a 100 g |             |            |             |
|  Compatto  |-------------|-------------|------------|-------------|
|            |oltre 100 g  |     5,00    |     7,50   |     9,00    |
|            |fino a 250 g |             |            |             |
|            |-------------|-------------|------------|-------------|
|            |oltre 250 g  |     6,00    |     9,00   |    13,00    |
|            |fino a 350 g |             |            |             |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|            |fino a 350 g |     7,50    |    10,00   |    15,00    |
|            |-------------|-------------|------------|-------------|
|            |oltre 350 g  |     9,50    |    15,00   |    20,00    |
|            |fino a 1000 g|             |            |             |
| Voluminoso |-------------|-------------|------------|-------------|
|            |oltre 1000 g |    16,00    |    25,00   |    30,00    |
|            |fino a 2000 g|             |            |             |
|============|=============|=============|============|=============|

Agli invii di forma cilindrica si applicano le tariffe relative
al formato voluminoso.




                Tabella d) Posta Raccomandata Smart

                           |========================================|
                           |         Prezzi (valori in euro)        |
|==========================|=============|============|=============|
|    Scaglioni di peso     |     Area    |Capoluogo di|     Area    |
|                          |metropolitana| provincia  | extraurbana |
|==========================|=============|============|=============|
|       fino a 20 g        |     2,20    |     2,50   |     3,20    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
|  oltre 20 g fino a 50 g  |     2,60    |     2,90   |     3,80    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 50 g fino a 100 g  |     2,65    |     2,95   |     3,85    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 100 g fino a 250 g |     3,45    |     3,75   |     4,55    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 250 g fino a 350 g |     3,55    |     3,85   |     4,65    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| oltre 350 g fino a 1000 g|     5,75    |     6,05   |     6,15    |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
|oltre 1000 g fino a 2000 g|     6,00    |     6,15   |     6,25    |
|==========================|=============|============|=============|




                Tabella e) Posta Raccomandata PRO

|==================================|================================|
|        Scaglioni di peso         |    Prezzi (valori in euro)     |
|==================================|================================|
|           fino a 20 g            |              3,30              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|      oltre 20 g fino a 50 g      |              4,40              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 50 g fino a 100 g      |              4,40              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 100 g fino a 250 g     |              5,10              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 250 g fino a 350 g     |              5,10              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 350 g fino a 1000 g    |              6,30              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|    oltre 1000 g fino a 2000 g    |              6,30              |
|==================================|================================|

Agli invii non standard o di formato extra-standard si applica la
tariffa dello scaglione di peso successivo.




                Tabella f) Posta Raccomandata retail

|==================================|================================|
|        Scaglioni di peso         |    Prezzi (valori in euro)     |
|==================================|================================|
|           fino a 20 g            |              3,60              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|      oltre 20 g fino a 50 g      |              4,65              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 50 g fino a 100 g      |              4,95              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 100 g fino a 250 g     |              5,35              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 250 g fino a 350 g     |              6,00              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 350 g fino a 1000 g    |              7,35              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|    oltre 1000 g fino a 2000 g    |              9,85              |
|==================================|================================|

Agli invii non standard o di formato extra-standard si applica la
tariffa dello scaglione di peso successivo.




           Tabella g) Notifiche a mezzo del servizio postale

|==================================|================================|
|        Scaglioni di peso         |    Prezzi (valori in euro)     |
|==================================|================================|
|           fino a 20 g            |              7,20              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|      oltre 20 g fino a 50 g      |              8,25              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 50 g fino a 100 g      |              8,55              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 100 g fino a 250 g     |              8,95              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 250 g fino a 350 g     |              9,60              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|     oltre 350 g fino a 1000 g    |             10,95              |
|----------------------------------|--------------------------------|
|    oltre 1000 g fino a 2000 g    |             13,45              |
|==================================|================================|

Agli invii non standard o di formato extra-standard si applica la
tariffa dello scaglione di peso successivo.

 


https://www.bilancioecontabilita.it